훈련과정
훈련과정명 | (이론+실기)반려견스타일리스트3급자격증취득과 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
훈련목표 | 애견학(그룹별견종소개,구조분류,번직질병), 애완동물미용준비하기(안전위생관리,기자재관리,고객상담),애완동물미용작업하기(목욕,기본미용,일반미용,응용미용,염색,장모관리,쇼미용)이론과목및애완동물목욕,기본미용,안전위생관리,기자재관리,고객상담,일반미용,염색미용실기을통해반려견스타일리스트3급자격증을취득할수있다. | |||||||||||
훈련수준 | Level3 | |||||||||||
법정직무교육해당여부 | 예 아니오 | |||||||||||
법정직무교육해당사유 | - | |||||||||||
자격증취득과정해당여부 | 예 아니오 | |||||||||||
자격증취득과정해당사유 | - | |||||||||||
관련자격종목명 | 0402914 애견미용사 민간자격 | |||||||||||
훈련대상자 요건 |
선수학습 | 해당사항없음 | ||||||||||
직무경력 | 해당사항없음 | |||||||||||
기취득자격 | 해당사항없음 | |||||||||||
신청한훈련과정의강점 | 산업체요구분석을 반영하여 프로그램을 개발하였으며 반려견 스타일리스트 3급 자격증을 취득할 수 있는 과정으로 자격증 취득과 동시에 취업을 할 수 있다. | |||||||||||
NCS훈련기준적용여부 | 예 아니오 | NCS편성비율 | 40%~70% 70%이상 | |||||||||
현장실습(훈련)포함여부 | 있음 없음 |
훈련시간
NCS소양교과 | 0시간 | 비NCS교과(이론) | 40시간 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS전공교과 | 428시간 | 비NCS교과(실기) | 0시간 | ||||||||
NCS인정시간 | 428시간 | NCS시간비중 | 91.4% | ||||||||
훈련일수 | 117일 | 훈련개월수 | 6개월 | ||||||||
평균1일훈련시간 | 4시간 | 전체훈련시간 | 468시간 |
교과편성 연계표
NCS 소양교과
교과목 | 편성시간 | 훈련 교·강사 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
NCS 전공교과
교과목 | 편성시간 | 수준 | 편성시간 | 훈련 교·강사 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초미용 | [2402010605_15v1]애완동물기본미용 | 2 | 90 | 안숙희, 이경희, 최혜림 | ||||||||
[2402010604_15v1]애완동물목욕 | 2 | 90 | ||||||||||
일반미용 | [2402010603_15v1]애완동물미용고객상담 | 3 | 16 | 안숙희, 이경희, 최혜림 | ||||||||
[2402010606_15v1]애완동물일반미용 | 3 | 180 | ||||||||||
[2402010608_15v1]애완동물염색 | 3 | 20 | ||||||||||
[2402010601_15v1]애완동물미용안전․위생관리 | 3 | 16 | ||||||||||
[2402010602_15v1]애완동물미용기자재관리 | 3 | 16 | ||||||||||
총 훈련시간 | 428시간 |
능력단위제외 및 상위수준 추가사유 | - |
---|
비NCS 교과(이론)
교과목 | 단원 | 세부내용 | 편성시간 | 훈련 교·강사 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반려견 스타일리스트 자격증 이론 |
애견학 |
1.애견학 1-1.그룹별견종소개 1-2.구조분류 1-3.번식질병 |
8 | 안숙희, 최혜림, 이경희 | ||||||||
애완동물미용 준비하기 |
2.애완동물미용준비하기 2-1.애완동물미용안전?위생관리 2-2.애완동물미용기자재관리 2-3.애완동물미용고객상담 |
8 | ||||||||||
애완동물미용 작업하기 |
3.애완동물미용작업하기 3-1.애완동물목욕 3-2.애완동물기본미용 3-3.애완동물일반미용 3-4.애완동물응용미용 3-5.애완동물염색 3-6.애완동물장모관리 3-7.애완동물쇼미용 4.예상문제 5.예상문제 |
24 | ||||||||||
총 훈련시간 | 40시간 |
비NCS 교과(실기)
교과목 | 단원 | 세부내용 | 편성시간 | 훈련 교·강사 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
이수체계도(주직종)
주직종 : (24020106)애완동물미용
수준 | NCS 능력단위(요소) | 편성시간 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | - | - | - | ||||||||
7 | - | - | - | ||||||||
6 | - | - | - | ||||||||
5 | - | - | - | ||||||||
4 | - | - | - | ||||||||
3 | 2402010601_15v1 | 애완동물미용안전·위생관리 | 16 | ||||||||
2402010602_15v1 | 애완동물미용기자재관리 | 16 | |||||||||
2402010603_15v1 | 애완동물미용고객상담 | 16 | |||||||||
2402010606_15v1 | 애완동물일반미용 | 180 | |||||||||
2402010608_15v1 | 애완동물염색 | 20 | |||||||||
2 | 2402010604_15v1 | 애완동물목욕 | 90 | ||||||||
2402010605_15v1 | 애완동물기본미용 | 90 | |||||||||
1 | - | - | - | ||||||||
직업기초능력 | - | - | - | ||||||||
총 시간 | 428시간 |
교수학습방법과 평가방법
교과구분 | 능력단위 또는 교과목 | 교수학습방법 | 상세 교수학습방법 | 평가방법 | 상세 평가방법 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS전공교과 | 애완동물목욕 | 혼합법 | 강의및시연+학생실습 | 평가자체크리스트 | - | ||||||||
NCS전공교과 | 애완동물기본미용 | 혼합법 | 강의및시연+학생실습 | 평가자체크리스트 | - | ||||||||
NCS전공교과 | 애완동물미용안전·위생관리 | 혼합법 | 강의및시연+학생실습 | 평가자체크리스트 | - | ||||||||
NCS전공교과 | 애완동물미용기자재관리 | 혼합법 | 강의및시연+학생실습 | 평가자체크리스트 | - | ||||||||
NCS전공교과 | 애완동물미용고객상담 | 혼합형 | 강의및시연+학생실습 | 평가자체크리스트 | - | ||||||||
NCS전공교과 | 애완동물일반미용 | 혼합형 | 강의및시연+학생실습 | 평가자체크리스트 | - | ||||||||
NCS전공교과 | 애완동물염색 | 혼합형 | 강의및시연+학생실습 | 평가자체크리스트 | - | ||||||||
비NCS교과(이론) | 반려견 스타일리스트 자격증 이론 |
강의법 | 강의및시연+학생실습 | 기타 | 객관식평가 (사지선다형) |
훈련 교·강사
훈련교·강사 | 승인 NCS 소분류 | 변경회차 | 평가점수 | 담당 교과목 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안숙희 | [240201]축산자원개발 | 0 | 45 |
[기초미용] [반려견 스타일리스트 자격증 이론] [일반미용] |
||||||||
이경희 | [240201]축산자원개발 | 1 | 43.5 |
[기초미용] [반려견 스타일리스트 자격증 이론] [일반미용] |
||||||||
최혜림 | [240201]축산자원개발 | 0 | 50.5 |
[기초미용] [반려견 스타일리스트 자격증 이론] [일반미용] |
훈련시설(정원 15명)
시설종류 | 훈련 시설명 | 시설면적(㎡) | 1인당 시설면적(㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실습겸용강의실 | 강의실4 | 38.0㎡ | 2.5㎡ |
훈련장비(필수/정원 15명)
구분 | 장비명 | 모델명 | 제조일자 | 보유량 | 설치장소 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공용 | 애완동물샤워장비 | 애견목욕을 위한 샤워장비 | 20031001 | 4 | 애견샤워실및건조실 | ||||||||||||||
공용 | 코코스살균드라이룸 | DUDRM-01 | 20130507 | 1 | 애견샤워실및건조실 | ||||||||||||||
공용 | 스탠드드라이기 | 애견건조를 위한 장비(1500w) | 20061002 | 5 | 애견샤워실및건조실 | ||||||||||||||
공용 | 온수기 | PO5220RT2U | 20121108 | 2 | 애견샤워실및건조실 | ||||||||||||||
전용 | 미용테이블 | 애견미용을 위한 테이블 | 20131105 | 15 | 강의실4 | ||||||||||||||
전용 | 위그(마네킹) | 애견모형 및 가발 | 20130508 | 15 | 장비및기자재보관실 | ||||||||||||||
전용 | 테이블고정암 | 그루밍암&클램프 | 20120821 | 15 | 장비및기자재보관실 | ||||||||||||||
공용 | 소화기 | 분말3kg축압식 분말소화기 | 20150305 | 1 | 장비및기자재보관실 | ||||||||||||||
전용 | 염색용브러시 | 염색을 위한 도구 | 20141001 | 15 | 장비및기자재보관실 | ||||||||||||||
전용 | 염색용붓 | 염색을 위한 붓 | 20150310 | 15 | 장비및기자재보관실 | ||||||||||||||
공용 | 소독기기 | DHS-500 | 20001025 | 1 | 장비및기자재보관실 | ||||||||||||||
공용 | 물림방지도구 | 애견플라스틱 입마개 | 20150318 | 3 | 장비및기자재보관실 | ||||||||||||||
공용 | 체중계 | 디지털 체중계 | 20100310 | 1 | 장비및기자재보관실 | ||||||||||||||
전용 | 고객관리챠트 | 고객을관리하기 위한 차트 | 20161010 | 15 | 장비및기자재보관실 |
장비관련 보충의견 | 훈련생들의 편의를 위하여 코코스드라이룸을 활용하고 있습니다. |
---|
훈련교재
구분 | 교재명 | 저자 | 출판사 | 발행일자 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주교재 | 애완동물미용(기초미용2수준) | 강은경외 | 한국산업인력공단 | 2015-01-30 | ||||||||||||||
주교재 | 애완동물미용(일반미용3수준) | 강은경외 | 한국산업인력공단 | 2015-01-30 | ||||||||||||||
자체교안 | 반려견스타일리스트자격증이론 | 강은경외 | 동물농장애견미용학원 | 2017-03-02 |